원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Leader-t/OEM
인증:
CE/ISO
모델 번호:
LDM-III-B-1000L
연락주세요
| 매개 변수 | 단위 | 표준 제한 (최다) | 전형적 값 (1000 LPH 시스템) |
|---|---|---|---|
| 전도성 | μS/cm | ≤ 10 | ≤ 5 |
| 총 용해 된 고체 | mg/L | ≤ 10 | ≤ 5 |
| 박테리아 수 | CFU/mL | ≤ 100 | ≤ 10 |
| 내분 독소 | EU/mL | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 |
| 클로린/클로라민 | mg/L | ≤ 0.1 | 검출되지 않았습니다. |
| 전체 강도 (Ca2+/Mg2+) | mg/L | ≤ 20 | ≤ 0.5 |
| 알루미늄 | mg/L | ≤ 0.01 | ≤ 0.005 |
| 나이트라트 (NO3−) | mg/L | ≤ 20 | ≤ 10 |
| 중금속 (Pb, Hg, Cd 등) | mg/L | 각각 ≤ 0.005 | 검출되지 않았습니다. |
| pH | - | 6.5 - 85 | 70.0~7.5 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요