원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Leader-t/OEM
인증:
CE/ISO
모델 번호:
LD-UV
연락주세요
33m3/Hr 물 자외선 정화 물 처리 RO 시스템 액세서리
사양:
| 모델 | 힘 | 유동량 측정기 | 입구/출구 | 작동 압력 | 원자로 크기 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-016 | 16W | 2GPM ((0.4m3/Hr) | 1/2인치 남성 | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM ((1.4m3/Hr) | 508 × φ635 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM ((1.6m3/Hr) | 590*φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40W | 10GPM ((2.3m3/Hr) | 3/4인치 남성 | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12GPM ((2.7m3/Hr) | 950 × φ635 | ||||
| LD-110 | 110W | 24GPM ((5.5m3/Hr) | 1 "남자 / 플랜지 | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165W | 36GPM ((8m3/Hr) | 1 1/2 인치 남성 / 플랜지 | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220W | 48GPM (11m3/Hr) | 1 1/2 인치 남성 / 플랜지 | ||||
| LD-330 | 330W | 72GPM (16m3/Hr) | 2" 남성/플랜지 | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440W | 96GPM (22m3/Hr) | 3" 남성/플랜지 | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550W | 120GPM ((30m3/Hr) | 4인치 남성/플랜지 | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m3/Hr) | |||||
| LD-110 | 110W | 24GPM ((5.5m3/Hr) | 1 "남자 / 플랜지 | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
FAQ
최소 주문량은 얼마인가요?
우리는 시험 주문을 위해 최소 주문을 가지고 있지 않습니다. 우리는 고객이 우리의 품질과 시장을 확인하고 싶다면 괜찮습니다.
배달은 어때?
우리는 일반적으로 우리의 UV 시스템에 대한 재고를 가지고 있습니다, 우리는 1000 pcs 아래 1 주 이내에 배달 할 수 있습니다.
OEM 서비스를 받나요?
네, 우리는 UV 시스템에 당신의 브랜드를 붙이는 것에 동의합니다.
무역 보증 주문이나 지불을 받아 들일 수 있나요?
예, 이것은 정상입니다. 우리는 어떤 지불도 기꺼이 받아들입니다.
자외선 시스템에 보증이 있나요?
그래요
SUS304 UV 카메라에 2년 보증이 있습니다.
SUS316 자외선 카메라에 5년의 보증이 있습니다.
램프 보증 기간: 1년 만
쿼츠 장갑 보증 기간: 1년만
전자 배러스트의 보증 기간: 2년
사진:
![]()
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요