원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Leader-t/OEM
인증:
CE/ISO
모델 번호:
LD-UV
연락주세요
| 모델 | 힘 | 유동량 측정기 | 입구/출구 | 작동 압력 | 원자로 크기 (mm) | ||
| LD-016 | 16W | 2GPM ((0.4m3/Hr) | 1/2인치 남성 | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 | ||
| LD-025 | 25W | 6GPM ((1.4m3/Hr) | 508 × φ635 | ||||
| LD-028 | 28W | 7GPM ((1.6m3/Hr) | 590*φ63.5 | ||||
| LD-040 | 40W | 10GPM ((2.3m3/Hr) | 3/4인치 남성 | 885*φ63.5 | |||
| LD-055 | 55W | 12GPM ((2.7m3/Hr) | 950 × φ635 | ||||
| LD-110 | 110W | 24GPM ((5.5m3/Hr) | 1 "남자 / 플랜지 | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
| LD-165 | 165W | 36GPM ((8m3/Hr) | 1 1/2 인치 남성 / 플랜지 | 965*φ133 | |||
| LD-220 | 220W | 48GPM (11m3/Hr) | 1 1/2 인치 남성 / 플랜지 | ||||
| LD-330 | 330W | 72GPM (16m3/Hr) | 2" 남성/플랜지 | 965*φ168 | |||
| LD-440 | 440W | 96GPM (22m3/Hr) | 3" 남성/플랜지 | 965*φ219 | |||
| LD-550 | 550W | 120GPM ((30m3/Hr) | 4인치 남성/플랜지 | 965*φ275 | |||
| LD-660 | 660W | 144GPM (33m3/Hr) | |||||
| LD-110 | 110W | 24GPM ((5.5m3/Hr) | 1 "남자 / 플랜지 | 10bar (145psi) | 965*φ108 | ||
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요